FreeBrain / 模型价格
AI 模型 API 价格
比较 20 个公开定价的文本模型。输入和输出分别计费,单位为美元/百万 tokens。
公开 Discount Offers 分组的标准输入、输出单价,观察日期为 2026-10-08。调用前请在控制台核对账号分组与当前费率。
| 模型 | 厂商 | 上下文 | 输入/百万 | 输出/百万 | 输入优惠 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | 1M | −74% | ||
Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | 1M | −74% | ||
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | 1M | −92.5% | ||
Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | 1M | −92.5% | ||
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | 1M | −92.5% | ||
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | 1M | −92.5% | ||
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | 1M | −92.5% | ||
Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 200K | −92.5% | ||
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 1M | −92.5% | ||
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | 1M | −92.5% | ||
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1M | −92.5% | ||
Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 1M | −92.5% | ||
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 200K | −92.5% | ||
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | 1.05M | −90% | ||
GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | 1.05M | −90% | ||
GPT-6 Solgpt-6-sol | OpenAI | 1.05M | −90% | ||
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | 1.05M | −87.5% | ||
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | 1.05M | −90% | ||
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | 1.05M | −75% | ||
GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI | 1.05M | −90% |
接入编程工具
计费问题
- 一次 API 请求如何计费?
- 输入 tokens × 输入单价 ÷ 1,000,000,加上输出 tokens × 输出单价 ÷ 1,000,000。一次编程任务可能发起多次请求,请核对用量日志中的实际合计。
- 账号适用哪个价格?
- 公开 Discount Offers 分组的标准输入、输出单价,观察日期为 2026-10-08。调用前请在控制台核对账号分组与当前费率。
- 支持 Claude Code 和 Codex 吗?
- Claude Code 使用 Anthropic Messages 接口,Codex 使用 Responses 接口。请选择支持对应接口的模型,并核对 Key 权限。
- 列出的接口代表所有功能都能用吗?
- 不代表。目录记录已配置的接口。参数、限制和客户端兼容性取决于模型与渠道。迁移流量前,请验证实际需要的工作流。
公开 Discount Offers 分组的标准输入、输出单价,观察日期为 2026-10-08。调用前请在控制台核对账号分组与当前费率。